セプタークイン(JPN)
五代血統表
1976. 4.26 ♀ 鹿
父 | レボウ(GB) | ![]() |
パーソロン(IRE) | ![]() |
ライジングライト(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ダンデイ(JPN) | セプター(JPN) | 神鈴(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 伊藤 淳一 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Sceptre Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1989.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1989.11. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |