ダイドウクイン(JPN)
五代血統表
1976. 3.18 ♀ 鹿
父 | ゴールデンパス(JPN) | ![]() |
ガーサント(FR) | ![]() |
クモハタ(JPN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ニツトクジヨオー(JPN) | カトウタジマ(JPN) | 和武(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 日西牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Daido Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1991. 6.15 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1991. 6.15 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |