ストロンガ(JPN)
五代血統表
1973. 4.22 ♀ 鹿
父 | フロリバンダ(GB) | ![]() |
ダイハード(GB) | ![]() |
ハクコウ(JPN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | キリタチクイン(JPN) | キリタチ(JPN) | 第弐アキユーメン(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Stronger(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981.11. 死亡 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1981.11. 死亡 | ||||
掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |