スイートチエリー(JPN)
五代血統表
1970. 3.19 ♀ 芦
父 | パーソロン(IRE) | ![]() |
ゲイタイム(GB) | ![]() |
First Fiddle(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | スイートエイト(JPN) | スヰート(USA) | Blue Eyed Momo(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | シンボリ牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Sweet Cherry(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1991.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1991.10. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |