カシム(JPN)
五代血統表
1960. 3.23 ♀ 黒鹿
父 | カリム(IRE) | ![]() |
オールトヨシマ(JPN) | ![]() |
プリメロ(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | オールモンド(JPN) | 山昭(JPN) | ピースモンド(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kashim(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975. 死亡 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1975. 死亡 | ||||
掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |