ナゴン(JPN)
五代血統表
1981. 4. 6 ♀ 鹿
| 父 | ピツトカーン(IRE) | ![]() |
マイナーズランプ(IRE) | ![]() |
テイエポロ(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ヤマガラ(JPN) | 政宝(JPN) | 山宝(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 扶桑牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Nagon(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1994.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1994.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


