ムーンスポート(JPN)
五代血統表
1974. 4.10 ♀ 鹿
| 父 | インターメゾ(GB) | ![]() |
Migoli(GB) | ![]() |
Count Speed(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | シアリゴ(USA) | Sheer Speed(USA) | Brilliancy(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | タイヘイ牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Moon Sport(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1993. 8.10 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1993. 8.10 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


