シュガーフロート(USA)
五代血統表
2019. 5. 1 ♀ 芦
| 父 | Mohaymen(USA) | ![]() |
Horse Chestnut(SAF) | ![]() |
Storm Cat(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | She’s Gonna Float(USA) | Ranter(USA) | Preach(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Hidaka Farm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Sugar Float(USA) | ||||
| 意味・由来 | 砂糖+母名の一部 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | Am. SB 第32巻 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | Am. SB 第32巻 | ||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


