フーリッシュホビー(USA)
五代血統表
2019. 2.19 ♀ 芦
| 父 | Arrogate(USA) | ![]() |
Flatter(USA) | ![]() |
Benchmark(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Flatter Up(USA) | Tenacious Tina(USA) | My Tina(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Three Chimneys Farm, LLC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Foolish Hobby(USA) | ||||
| 意味・由来 | 滑稽な趣味 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | Am. SB 第32巻 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | Am. SB 第32巻 | ||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


