テンペスタリー(JPN)
五代血統表
2022. 3.16 ♀ 鹿
| 父 | Authentic(USA) | ![]() |
Tapit(USA) | ![]() |
Marlin(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | フライングティパット(USA) | Flying Marlin(USA) | Morning Dove(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ケイアイファーム/ケイアイファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Tempestarii(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 中世における雷や嵐を操る魔術師 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


