スカイラー(JPN)
五代血統表
2020. 1.23 ♀ 栗
| 父 | Saxon Warrior(JPN) | ![]() |
Havana Gold(IRE) | ![]() |
Excellent Art(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | トレジャリング(GB) | You Look So Good(GB) | Divine Grace(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社 ノーザンレーシング/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Skylar(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 人名より | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


