アンドテルミーノーライズ(USA)
五代血統表
2020. 2.15 ♀ 鹿
| 父 | Arrogate(USA) | ![]() |
Exchange Rate(USA) | ![]() |
Wild Again(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Be Fair(USA) | Go Donna Go(USA) | Proud Nova(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Lara Run, LLC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | And Tell Me Nolies(USA) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | Am. SB 第32巻 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | Am. SB 第32巻 | ||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


