ムゲンⅡ(USA)
五代血統表
2021. 3.26 ♀ 鹿
| 父 | Into Mischief(USA) | ![]() |
Flatter(USA) | ![]() |
Kafwain(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Paola Queen(USA) | Kadira(USA) | Raw Gold(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Don Alberto Corporation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Mugen(USA) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | Am. SB 第32巻 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | Am. SB 第32巻 | ||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


