タターガタ(JPN)
五代血統表
2020. 1.31 ♀ 鹿
| 父 | West Coast(USA) | ![]() |
Tale of the Cat(USA) | ![]() |
Deputy Minister(CAN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | エッチアキャット(USA) | Illustrated(USA) | Cinegita(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 程田 真司/松浦牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Tathagata(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 如来、真理(サンスクリット) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2025.11.30 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2025.11.30 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


