サンダードラム(IRE)
五代血統表
2018. 4.16 ♀ 鹿
| 父 | Dubawi(IRE) | ![]() |
Galileo(IRE) | ![]() |
Silver Hawk(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Great Heavens(GB) | Magnificient Style(USA) | Mia Karina(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Kincorth Investments Inc | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Thunder Drum(IRE) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | GSB 第49巻230頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | GSB 第49巻230頁 | ||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


