エディスバーグ(JPN)
五代血統表
2019. 2.28 ♀ 黒鹿
| 父 | Frankel(GB) | ![]() |
Dubawi(IRE) | ![]() |
Sadler’s Wells(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | エディスワートン(IRE) | Islington(IRE) | Hellenic(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Edithburgh(JPN) | ||||
| 意味・由来 | オーストラリア、南オーストラリア州の地名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | |||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


