ケイトクライ(USA)
五代血統表
2016. 5. 6 ♀ 鹿
| 父 | Exchange Rate(USA) | ![]() |
Street Cry(IRE) | ![]() |
Alleged(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | High Cry(USA) | Quiet Rumour(USA) | Queens Only(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Sabana Farm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Cait Cry(USA) | ||||
| 意味・由来 | 人名より+母名の一部 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | Am. SB 第32巻 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | Am. SB 第32巻 | ||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


