サウスビューティー(JPN)
五代血統表
1996. 2.16 ♀ 鹿
| 父 | ラストタイクーン(IRE) | ![]() |
Spectacular Bid(USA) | ![]() |
Vertex(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | チック(USA) | Santiago Lassie(USA) | Aysha(CHI) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 武田 修一/武田 修一 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | South Beauty(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2009.11.20 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2009.11.20 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


