ライテンアップ(GB)
五代血統表
1994. 4. 8 ♀ 鹿
| 父 | Nashwan(USA) | ![]() |
Kris(GB) | ![]() |
Sir Ivor(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Lagta(IRE) | Ivory Girl(USA) | Treacle(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Saeed Manana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Lighten Up(GB) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2005. 9. 8 用途変更 | 掲載巻頁 | GSB 第43巻1286頁 | |
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 2005. 9. 8 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | GSB 第43巻1286頁 | ||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


