ポットクリスタル(JPN)
五代血統表
1992. 3.15 ♀ 鹿
| 父 | クリスタルグリツターズ(USA) | ![]() |
ペール(IRE) | ![]() |
フエリオール(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ポツトペール(JPN) | オンデイーヌ(JPN) | ゴシヨノハナ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ポツト牧場/ポツト牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Pot Crystal(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2003.12. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2003.12. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


