ミホノコチョウラン(JPN)
五代血統表
1990. 5.30 ♀ 鹿
| 父 | スイフトスワロー(USA) | ![]() |
エタン(USA) | ![]() |
ゲイタイム(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | クリニツクナデイヒ(JPN) | ヨドノハヤテ(JPN) | エンドオブタイム(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 藤本 誠二/藤本 誠二 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Mihono Kochoran(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2002. 5.10 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2002. 5.10 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


