ガコニアクリス(JPN)
五代血統表
1990. 6. 2 ♀ 黒鹿
| 父 | エドノハヤテ(JPN) | ![]() |
バンブトンオール(JPN) | ![]() |
チトセオー(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ミスガコニア(JPN) | ガコニアクイン(JPN) | クリトツプ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 吉田 光政/吉田 光政 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Garconniere Chris(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2002. 5. 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 2002. 5. 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


