ウインブライト(JPN)
五代血統表
2014. 5.12 ♂ 芦
父 | ステイゴールド(JPN) | ![]() |
アドマイヤコジーン(JPN) | ![]() |
ジェイドロバリー(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | サマーエタニティ(JPN) | オールフォーゲラン(JPN) | ミスゲラン(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | コスモヴューファーム/コスモヴューファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Win Bright(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+輝かしい | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |