トーセンラー(JPN)
五代血統表
2008. 4.21 ♂ 黒鹿
父 | ディープインパクト(JPN) | ![]() |
Lycius(USA) | ![]() |
Sadler’s Wells(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | プリンセスオリビア(USA) | Dance Image(IRE) | Diamond Spring(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tosen Ra(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+エジプト神話の太陽神 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |