ジャスタウェイ(JPN)
五代血統表
2009. 3. 8 ♂ 鹿
父 | ハーツクライ(JPN) | ![]() |
Wild Again(USA) | ![]() |
Mo Exception(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | シビル(JPN) | シャロン(USA) | Double Wiggle(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社 社台コーポレーション/(有)社台コーポレーション白老ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Just a Way(JPN) | ||||
意味・由来 | その道 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |