ネオユニヴァース(JPN)
五代血統表
2000. 5.21 ♂ 鹿
父 | サンデーサイレンス(USA) | ![]() |
Kris(GB) | ![]() |
Shantung(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ポインテッドパス(GB) | Silken Way(FR) | Boulevard(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Neo Universe(JPN) | ||||
意味・由来 | 新しい宇宙 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2021. 3. 8 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2021. 3. 8 死亡 | ||||
掲載巻頁 |