タニノギムレット(JPN)
五代血統表
1999. 5. 4 ♂ 鹿
父 | ブライアンズタイム(USA) | ![]() |
クリスタルパレス(FR) | ![]() |
Sea-Bird(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | タニノクリスタル(JPN) | タニノシーバード(USA) | Flaxen(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 谷水 雄三/カントリー牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tanino Gimlet(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2020. 7.16 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2020. 7.16 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |