デザートキング(IRE)
五代血統表
1994. 3.31 ♂ 鹿 F1-K
父 | Danehill(USA) | ![]() |
Nureyev(USA) | ![]() |
Bustino(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | Sabaah(USA) | Dish Dash(GB) | Loose Cover(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | Irish National Stud | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Desert King(IRE) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2006. 8.14 輸出 | 掲載巻頁 | GSB 第43巻2109頁 | |
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 2006. 8.14 輸出 | ||||
掲載巻頁 | GSB 第43巻2109頁 |
特記事項
|