インナティフ(IRE)
五代血統表
1989. 3.22 ♂ 鹿 F9-C
父 | Caerleon(USA) | ![]() |
Thatch(USA) | ![]() |
No Robbery(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | Tifrums(IRE) | Persian Apple(USA) | Persian Garden(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | Michael Smurfit | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | In A Tiff(IRE) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1995.10.31 輸出 | 掲載巻頁 | GSB 第42巻2425頁 | |
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1995.10.31 輸出 | ||||
掲載巻頁 | GSB 第42巻2425頁 |
特記事項
|