ポリッシュネイビー(USA)
五代血統表
1984. 5.14 ♂ 鹿 F1-S
父 | Danzig(USA) | ![]() |
Tatan(ARG) | ![]() |
War Admiral(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | Navsup(USA) | Busanda(USA) | Businesslike(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | Ogden Phipps | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Polish Navy(USA) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1998.10.14 輸出 | 掲載巻頁 | Am. SB 第30巻2903頁 | |
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1998.10.14 輸出 | ||||
掲載巻頁 | Am. SB 第30巻2903頁 |
特記事項
|