ウインザーノツト(JPN)
五代血統表
1980. 3. 3 ♂ 鹿
父 | パーソロン(IRE) | ![]() |
Bald Eagle(USA) | ![]() |
Princequillo(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | サンサン(USA) | Sail Navy(USA) | Anchors Aweigh(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 明和牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Windsor Knot(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1998. 8.20 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 1998. 8.20 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |