アウトリガー(USA)
五代血統表
1958. 4. 5 ♂ 鹿
父 | Polynesian(USA) | ![]() |
Bull Lea(USA) | ![]() |
Sweep(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | Good Blood(USA) | Diagnosis(USA) | Noowa(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Outrigger(USA) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 閉鎖 | ||||
掲載巻頁 |