トシハイジ(JPN)
五代血統表
2001. 3.28 ♀ 鹿
| 父 | トワイニング(USA) | ![]() |
カコイーシーズ(USA) | ![]() |
Nijinsky(CAN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | サツマリーベ(JPN) | ニジンスキーセンチメント(USA) | Harrapan Seal(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 浦河小林牧場/浦河小林牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Toshi Heidi(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+アルプスの少女ハイジより | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2013. 3. 3 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2013. 3. 3 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


