シヤダイタミー(JPN)
五代血統表
1976. 6.10 ♀ 鹿
| 父 | エルセンタウロ(ARG) | ![]() |
Turn-to(GB) | ![]() |
Tim Tam(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | タミーズターン(USA) | Tammy Twist(USA) | Whirl Right(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 社台フアーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Shadai Tammy(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1993.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1993.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


