エアショウ(JPN)
五代血統表
2013. 3.10 ♀ 黒鹿
| 父 | ディープスカイ(JPN) | ![]() |
Diktat(GB) | ![]() |
Shirley Heights(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | トークショウ(GB) | High Hawk(IRE) | Sunbittern(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ダーレー・ジャパン株式会社/ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Air Show(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 航空ショー | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


