ディステイン(GB)
五代血統表
2012. 2.18 ♀ 鹿
| 父 | Champs Elysees(GB) | ![]() |
Lomitas(GB) | ![]() |
Rainbow Quest(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Market Forces(GB) | Quota(GB) | Armeria(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Juddmonte Farms Ltd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Distain(GB) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | GSB 第47巻386頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | GSB 第47巻386頁 | ||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


