クイーンカトリーン(IRE)
五代血統表
2011. 5.16 ♀ 鹿
| 父 | Acclamation(GB) | ![]() |
King’s Best(USA) | ![]() |
Vaguely Noble(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Kahira(IRE) | Sine Labe(USA) | Trevilla(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Mount Coote Stud | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Queen Catrine(IRE) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2025.10. 3 死亡 | 掲載巻頁 | GSB 第47巻1211頁 | |
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 2025.10. 3 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | GSB 第47巻1211頁 | ||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


