オータムフラワー(USA)
五代血統表
2012. 2.10 ♀ 鹿
| 父 | Flower Alley(USA) | ![]() |
Red Ransom(USA) | ![]() |
Green Desert(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Sharplaw Autumn(USA) | Hawzah(GB) | Mahrah(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Traver & Webb | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Autumn Flower(USA) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | Am. SB 第32巻 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | Am. SB 第32巻 | ||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


