トゥルーストーリー(JPN)
五代血統表
2012. 4. 9 ♀ 鹿
| 父 | キンシャサノキセキ(AUS) | ![]() |
Dehere(USA) | ![]() |
Caerleon(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | デフィニット(USA) | Hiroo Garden(GB) | Sweeping(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 恵比寿興業株式会社那須野牧場/恵比寿興業株式会社那須野牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | True Story(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 実話 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2023.11. 2 転売不明 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2023.11. 2 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


