デイドリーム(JPN)
五代血統表
2012. 3.13 ♀ 栗
| 父 | アドマイヤムーン(JPN) | ![]() |
ティンバーカントリー(USA) | ![]() |
Danzig(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | シルクヴィーナス(JPN) | シルクフレアー(USA) | Jet Route(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 阿部 幸暉/森 牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Daydream(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 白昼夢 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2024. 3.31 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2024. 3.31 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


