ピオニエトウショウ(JPN)
五代血統表
2009. 6.11 ♀ 鹿
| 父 | デュランダル(JPN) | ![]() |
Nureyev(USA) | ![]() |
Key to the Mint(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | キートウショウ(USA) | Key Up(CAN) | Lantana Lady(CAN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場/トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Pionnier Tosho(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 開拓者(仏)+冠名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2022.10. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2022.10. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


