モーニングムーン(JPN)
五代血統表
2010. 5. 2 ♀ 栗
| 父 | アドマイヤムーン(JPN) | ![]() |
Seeking the Gold(USA) | ![]() |
Damascus(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | モーニングタイド(USA) | Eastern Dawn(USA) | Euryanthe(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 松浦牧場/松浦牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Morning Moon(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 母名の一部+父名の一部。曲名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2022. 5. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2022. 5. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


