シルキーリリー(JPN)
五代血統表
2005. 2.23 ♀ 栗
| 父 | ティンバーカントリー(USA) | ![]() |
Time for a Change(USA) | ![]() |
Northern Dancer(CAN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ビワナタシュカ(JPN) | バウンドトゥダンス(USA) | Truly Bound(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 阿部 幸暉/ラツキー牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Silky Lily(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+百合 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2016. 6.20 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2016. 6.20 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


