ダイヤモンド(GB)
五代血統表
1996. 4.18 ♀ 鹿
| 父 | Rainbow Quest(USA) | ![]() |
Nijinsky(CAN) | ![]() |
Key to the Mint(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Key Flyer(USA) | Key Partner(USA) | Native Partner(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Newgate Stud Co | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Diamond(GB) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2012.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | GSB 第43巻1197頁 | |
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 2012.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | GSB 第43巻1197頁 | ||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


