エクスカベーション(JPN)
五代血統表
2000. 4.11 ♀ 栗
| 父 | マイニング(USA) | ![]() |
ヤマニンスキー(JPN) | ![]() |
シルバーシヤーク(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | プリンセスガビー(JPN) | キタノガビー(JPN) | キタノリユウ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 塚尾牧場/塚尾牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Excavation(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 発掘(父名より連想) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2015. 1. 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2015. 1. 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


