マイハート(JPN)
五代血統表
1998. 4.18 ♀ 鹿
| 父 | ブライアンズタイム(USA) | ![]() |
ロイヤルスキー(USA) | ![]() |
トウシヨウボーイ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ワンダージュビリー(JPN) | ラブリースター(JPN) | グツドサフアイア(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 信岡牧場/信岡牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | My Heart(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2008. 8. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2008. 8. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


