オグリファッション(JPN)
五代血統表
1998. 5.28 ♀ 鹿
| 父 | ラシアンルーブル(USA) | ![]() |
ブレイヴエストローマン(USA) | ![]() |
アポツスル(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | リードファッション(JPN) | ピアオンワード(JPN) | ライトオンワード(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 能登 武徳/能登 武徳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Oguri Fashion(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2009.11. 6 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2009.11. 6 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


