タイトルド(GB)
五代血統表
1996. 3.14 ♀ 鹿
| 父 | Rainbow Quest(USA) | ![]() |
Polish Precedent(USA) | ![]() |
Shirley Heights(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Her Ladyship(GB) | Upper Strata(IRE) | Bright Landing(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Titled(GB) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2010.12.18 用途変更 | 掲載巻頁 | GSB 第43巻1015頁 | |
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 2010.12.18 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | GSB 第43巻1015頁 | ||||


