ゴーイングノーバ(JPN)
五代血統表
1992. 5.11 ♀ 鹿
| 父 | ミナガワビクトリー(JPN) | ![]() |
コインドシルバー(USA) | ![]() |
フオルテイノ(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ウラカワスマイル(JPN) | タドリナ(JPN) | イツシユン(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 上島 昇一/上島 昇一 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Going Nova(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2006. 8.30 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2006. 8.30 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


