シルキー(JPN)
五代血統表
1993. 3.30 ♀ 鹿
| 父 | バイアモン(USA) | ![]() |
ターゴワイス(USA) | ![]() |
ノーザンテースト(CAN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | チャッターボックス(JPN) | シヤダイチヤツター(JPN) | ペルースポート(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 前川 ファーム/前川ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Silky(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2006. 4.12 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 2006. 4.12 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


